| Acton | $186 | $134 |
| Agoura Hills | $160 | $102 |
| Agua Dulce | $174 | $122 |
| Alhambra | $106 | $83 |
| Aliso Viejo | $59 | $126 |
| Alta Loma | $120 | $138 |
| Altadena | $132 | $91 |
| Anaheim | $61 | $94 |
| Anaheim Hills | $61 | $109 |
| Arcadia | $117 | $108 |
| Arleta | $135 | $90 |
| Artesia | $76 | $77 |
| Athens | $94 | $58 |
| Atwater | $540 | $488 |
| Atwood | $62 | $103 |
| Azusa | $107 | $106 |
| Bakersfield | $283 | $234 |
| Balboa | $58 | $117 |
| Baldwin Hills | $111 | $58 |
| Baldwin Park | $106 | $96 |
| Bassett | $100 | $90 |
| Bel Air Estates | $134 | $72 |
| Belflower | $79 | $70 |
| Bell | $95 | $71 |
| Bell canyon | $157 | $98 |
| Bell Gardens | $90 | $70 |
| Belmont Shore | $70 | $80 |
| Bermuda Dunes | $236 | $270 |
| Beverly Glen | $126 | $65 |
| Beverly Hills | $124 | $62 |
| Big Bear Lake | $193 | $230 |
| Bixby Knolls | $78 | $70 |
| Boyle Heights | $98 | $78 |
| Bradbury | $112 | $103 |
| Brea | $70 | $108 |
| Brentwood | $134 | $62 |
| Buena Park | $68 | $94 |
| Burbank | $120 | $86 |
| Calabasas | $155 | $96 |
| Camarillo | $190 | $131 |
| Canoga Park | $147 | $88 |
| Canyon Country | $162 | $113 |
| Capistrano | $82 | $115 |
| Capistrano Beach | $82 | $143 |
| Carlsbad | $132 | $196 |
| Carson | $82 | $59 |
| Castaic Lake | $174 | $123 |
| Castellammare | $135 | $71 |
| Cathedral City | $214 | $250 |
| Century City | $122 | $58 |
| Cerritos | $79 | $78 |
| Charter Oak | $96 | $114 |
| Chatsworth | $154 | $99 |
| Cheviot Hills | $115 | $58 |
| Chinatown | $106 | $70 |
| Chino | $84 | $126 |
| Chino Hills | $91 | $126 |
| Chula Vista | $196 | $258 |
| City of Commerce | $91 | $74 |
| City of Industry | $98 | $94 |
| City Terrace | $98 | $82 |
| Claremont | $107 | $125 |
| Coachella | $246 | $282 |
| Colton | $126 | $159 |
| Commerce | $95 | $74 |
| Compton | $90 | $60 |
| Corona | $86 | $130 |
| Corona Del Mar | $58 | $114 |
| Coronado | $193 | $254 |
| Costa Mesa | $58 | $105 |
| Coto De Caza | $76 | $142 |
| Covina | $98 | $106 |
| Cowan Heights | $58 | $114 |
| Cudahy | $95 | $69 |
| Culver City | $110 | $58 |
| Cypress | $67 | $87 |
| Dana Point | $82 | $147 |
| Del Mar | $137 | $217 |
| Desert Hot Springs | $207 | $243 |
| Diamond Bar | $84 | $109 |
| Disneyland | $58 | $96 |
| Dominguez | $78 | $66 |
| Dove Canyon | $84 | $150 |
| Downey | $86 | $68 |
| Downtown L.A. | $105 | $67 |
| Duarte | $112 | $103 |
| Eagle Rock | $115 | $82 |
| East Irvine | $58 | $118 |
| East L.A. | $95 | $84 |
| Echo Park | $107 | $71 |
| El Cajon | $196 | $258 |
| El Monte | $103 | $91 |
| El Segundo | $102 | $58 |
| El Toro | $61 | $130 |
| Emerald Bay | $62 | $129 |
| Encinitas | $145 | $209 |
| Encino | $135 | $76 |
| Escondido | $157 | $220 |
| Fallbrook | $157 | $214 |
| Filmore | $190 | $137 |
| Five Points | $437 | $390 |
| Flintridge | $58 | $115 |
| Florence | $103 | $59 |
| Fontana | $122 | $147 |
| Foothill Ranch | $65 | $132 |
| Fountain Valley | $58 | $101 |
| Fox Hills | $108 | $58 |
| Fullerton | $66 | $94 |
| Garden Grove | $61 | $94 |
| Gardena | $94 | $58 |
| Getty Museum | $126 | $62 |
| Glassell Park | $112 | $78 |
| Glendale | $117 | $84 |
| Glendora | $102 | $114 |
| Granada Hills | $145 | $88 |
| Hacienda Heights | $95 | $94 |
| Hancock Park | $115 | $66 |
| Harbor City | $96 | $66 |
| Hawaiian Gardens | $70 | $85 |
| Hawthorne | $98 | $58 |
| Hemet | $166 | $214 |
| Hermosa Beach | $100 | $58 |
| Hidden Hills | $152 | $91 |
| Highland Park | $108 | $77 |
| Highway Highlands | $129 | $94 |
| Hollydale | $84 | $67 |
| Hollywood | $114 | $78 |
| Hollywood Hills | $117 | $82 |
| Hollywood Rivera | $102 | $58 |
| Huntington Beach | $58 | $97 |
| Huntington Harbor | $58 | $91 |
| Huntington Park | $98 | $62 |
| Hyde Park | $106 | $58 |
| Imperial Beach | $206 | $267 |
| Indian Wells | $236 | $272 |
| Indio | $237 | $274 |
| Industry | $102 | $94 |
| Inglewood | $107 | $58 |
| Irvine | $58 | $110 |
| Irvine, East | $58 | $118 |
| Irwindale | $107 | $98 |
| Kagel Canyon | $143 | $97 |
| Koreatown | $108 | $68 |
| La Canada | $124 | $90 |
| La Crescenta | $126 | $94 |
| La Habra | $78 | $85 |
| La Habra Heights | $82 | $95 |
| La Jolla | $170 | $232 |
| La Mesa | $188 | $250 |
| La Mirada | $74 | $84 |
| La Palma | $74 | $82 |
| La Puente | $96 | $96 |
| La Quinta | $241 | $282 |
| La Verne | $102 | $120 |
| Ladera Heights | $110 | $58 |
| Ladera Ranch | $70 | $137 |
| Laguna Beach | $66 | $132 |
| Laguna Hills | $61 | $129 |
| Laguna Niguel | $70 | $137 |
| Lake Arrowhead | $168 | $206 |
| Lake Balboa | $137 | $77 |
| Lake Elsinore | $112 | $178 |
| Lake Forest | $58 | $123 |
| Lakeside | $206 | $267 |
| Lakeside Park | $214 | $275 |
| Lakeview Terrace | $160 | $110 |
| Lakewood | $74 | $79 |
| Lancaster | $218 | $166 |
| Las Vegas | $481 | $505 |
| Lawndale | $95 | $58 |
| Leimert Park | $108 | $58 |
| Lemon Grove | $193 | $254 |
| Lemon Heights | $58 | $114 |
| Lennox | $102 | $58 |
| Leucadia | $141 | $203 |
| Lido Isle | $58 | $114 |
| Lincoln Heights | $103 | $82 |
| Little Tokyo | $106 | $70 |
| Loma Linda | $130 | $167 |
| Lomita | $98 | $62 |
| Long Beach | $70 | $75 |
| Los Alamitos | $65 | $88 |
| Los Altos | $646 | $602 |
| Los Altos | $66 | $79 |
| Los Altos Hills | $648 | $604 |
| Los Angeles (East) | $95 | $83 |
| Los Angeles (West) | $117 | $58 |
| Los Feliz | $117 | $83 |
| Los Nietos | $88 | $78 |
| Lynwood | $91 | $59 |
| Magic Mountain | $171 | $119 |
| Malibu, E of PPdn | $157 | $97 |
| Malibu, W of PPdn | $157 | $97 |
| Manhattan Beach | $100 | $58 |
| Mari Vista | $100 | $58 |
| Marina Del Rey | $114 | $58 |
| Mayfair | $74 | $74 |
| Maywood | $96 | $74 |
| Midcity | $114 | $58 |
| Midway City | $58 | $91 |
| Mira Loma | $103 | $150 |
| Miraleste | $98 | $74 |
| Mission Hills | $138 | $88 |
| Mission Viejo | $62 | $127 |
| Monrovia | $115 | $107 |
| Montclair | $100 | $121 |
| Montebello | $91 | $84 |
| Montecito | $254 | $196 |
| Montecito Heights | $106 | $82 |
| Monterey Park | $106 | $83 |
| Montrose | $122 | $90 |
| Moorpark | $178 | $123 |
| Moreno Valley | $130 | $173 |
| Morningside Park | $108 | $58 |
| Mount Olympus | $118 | $69 |
| Mount Washington | $108 | $74 |
| Murietta Hot Springs | $152 | $194 |
| Murrieta | $142 | $184 |
| Naples | $68 | $83 |
| Newbury Park | $177 | $118 |
| Newhall | $154 | $101 |
| Newport Beach | $58 | $113 |
| Norco | $95 | $138 |
| North Hills | $141 | $79 |
| North Hollywood | $124 | $82 |
| Northridge | $145 | $84 |
| Northwood | $58 | $118 |
| Norwalk | $82 | $73 |
| Norwood Village | $103 | $94 |
| Oak Park | $166 | $108 |
| Ocean Park | $118 | $58 |
| Oceanside | $124 | $188 |
| Ojai | $238 | $182 |
| Olinda | $78 | $114 |
| Olive | $58 | $102 |
| Oliveview | $160 | $114 |
| Ontario | $108 | $129 |
| Orange | $58 | $106 |
| Orange Park Acres | $58 | $113 |
| Oxnard | $206 | $147 |
| Pacific Palisades, North of Sunset | $129 | $74 |
| Pacific Palisades, South of Sunset | $129 | $74 |
| Pacoima | $137 | $88 |
| Palisades Highlands | $149 | $74 |
| Palm Desert | $230 | $266 |
| Palm Springs | $199 | $236 |
| Palmdale | $203 | $151 |
| Palms | $114 | $58 |
| Palo Verde | $406 | $442 |
| Palos Verde | $98 | $66 |
| Palos Verdes Estates | $108 | $58 |
| Palos Verdes Peninsula | $98 | $66 |
| Panorama City | $141 | $80 |
| Paramount | $84 | $64 |
| Park LA Brea | $117 | $66 |
| Pasadena | $118 | $86 |
| Philips Ranch | $91 | $118 |
| Pico Rivera | $90 | $82 |
| Piru | $183 | $130 |
| Placentia | $65 | $102 |
| Playa Del Rey | $108 | $58 |
| Pomona | $94 | $118 |
| Port Hueneme | $210 | $153 |
| Porter Ranch | $150 | $94 |
| Poway | $174 | $237 |
| Rancho Cucamonga | $112 | $133 |
| Rancho Dominguez | $88 | $67 |
| Rancho Mirage | $226 | $262 |
| Rancho Palos Verdes | $106 | $68 |
| Rancho Park | $115 | $58 |
| Rancho Santa Fe | $155 | $218 |
| Rancho Santa Margarita | $74 | $141 |
| Red Hills | $58 | $110 |
| Redlands | $135 | $173 |
| Redondo Beach | $102 | $58 |
| Reseda | $142 | $82 |
| Rialto | $132 | $158 |
| Riverside | $106 | $149 |
| Rolling Hills | $107 | $65 |
| Rolling Hills Estates | $102 | $59 |
| Rosemead | $108 | $86 |
| Rossmoor | $62 | $84 |
| Rowland Heights | $82 | $102 |
| San Bernardino | $132 | $169 |
| San Clemente | $84 | $150 |
| San Diego | $183 | $248 |
| San Dimas | $95 | $118 |
| San Fernando | $160 | $114 |
| San Gabriel | $108 | $87 |
| San Juan Capistrano | $72 | $155 |
| San Luis Obispo | $418 | $365 |
| San Marcos | $145 | $209 |
| San Marino | $110 | $86 |
| San Pedro | $95 | $71 |
| Santa Ana | $58 | $106 |
| Santa Barbara | $259 | $202 |
| Santa Clarita | $164 | $111 |
| Santa Fe Springs | $79 | $76 |
| Santa Monica | $122 | $61 |
| Santa Paula | $210 | $159 |
| Santa Susana | $166 | $111 |
| Santee | $188 | $250 |
| Saugus | $158 | $105 |
| Sawtelle | $118 | $58 |
| Seal Beach | $59 | $83 |
| Sepulveda | $141 | $91 |
| Shadow Hills | $190 | $106 |
| Sherman Oaks | $129 | $73 |
| Sierra Madre | $120 | $112 |
| Signal Hill | $74 | $71 |
| Silver Lake | $107 | $71 |
| Simi Valley | $165 | $110 |
| Solana Beach | $149 | $212 |
| Solvang | $330 | $274 |
| Somis | $194 | $136 |
| South El Monte | $98 | $94 |
| South Gate | $95 | $62 |
| South Pasadena | $114 | $80 |
| Stanton | $58 | $94 |
| Stevenson Ranch | $164 | $111 |
| Studebaker | $82 | $70 |
| Studio City | $124 | $78 |
| Sun City | $152 | $194 |
| Sun Valley | $126 | $96 |
| Sunland | $134 | $102 |
| Sunset Beach | $58 | $89 |
| Surfside | $68 | $90 |
| Sylmar | $160 | $92 |
| Tarzana | $143 | $83 |
| Temecula | $154 | $194 |
| Temple City | $110 | $91 |
| Terminal Island | $95 | $73 |
| Thousand Oaks | $174 | $116 |
| Thousand Palms | $218 | $254 |
| Three Arch Bay | $70 | $136 |
| Toluca Lake | $120 | $83 |
| Topanga Canyon | $138 | $70 |
| Torrance | $100 | $58 |
| Trabuco Canyon | $79 | $145 |
| Trousdale Estates | $126 | $66 |
| Tujunga | $149 | $103 |
| Turtle Rock | $58 | $111 |
| Tustin | $58 | $111 |
| Twentynine Palms | $278 | $314 |
| UCLA / Westwood | $120 | $60 |
| Universal City | $118 | $83 |
| Upland | $107 | $132 |
| USC | $108 | $69 |
| Valencia | $164 | $110 |
| Valinda | $96 | $98 |
| Valley Village | $126 | $78 |
| Van Nuys | $138 | $77 |
| Venice | $115 | $58 |
| Ventura | $212 | $154 |
| Vernon | $102 | $77 |
| Victorville | $179 | $202 |
| View Park | $112 | $58 |
| Villa Park | $58 | $112 |
| Vista | $138 | $201 |
| Walnut | $88 | $109 |
| Walnut Park | $96 | $62 |
| Warner Center / Woodland Hills | $147 | $85 |
| Watts | $95 | $58 |
| West Covina | $98 | $100 |
| West Hills | $152 | $91 |
| West Hollywood | $117 | $66 |
| West LA | $117 | $58 |
| Westchester | $108 | $58 |
| Westlake | $168 | $70 |
| Westlake Village | $166 | $108 |
| Westminster | $58 | $90 |
| Westwood | $120 | $58 |
| Whittier | $95 | $87 |
| Willowbrook | $96 | $58 |
| Wilmington | $88 | $67 |
| Wilshire District | $112 | $67 |
| Windsor Hills | $108 | $58 |
| Winnetka | $145 | $86 |
| Woodbridge | $58 | $111 |
| Woodland Hills | $145 | $85 |
| Woodside Village | $90 | $102 |
| Yorba Linda | $72 | $117 |
| Zuma Beach | $155 | $96 |
| OC Sedan orange county limousine Service |